Size chart
Women
Size | UK Size | Lingerie Size (EU/DE) | Lingerie Size (FR) | Waist | Hips |
S | 10 | 36 | 38 | 71cm (28") | 98cm (38") |
M | 12 | 38 | 40 | 76cm (30") | 103cm (40") |
L | 14 | 40 | 42 | 81cm (32") | 108cm (42") |
XL | 16 | 42 | 44 | 86cm (34") | 113cm (44") |
2XL | 18 | 44 | 46 | 91cm (36") | 118cm (46") |
3XL | 20 | 46 | 48 | 96cm (38") | 123cm (48") |
4XL | 22 | 48 | 50 | 101cm (40") | 128cm (50") |
5XL | 24 | 50 | 52 | 106cm (42") | 133cm (52") |
6XL | 26 | 52 | 54 | 111cm (44") | 138cm (54") |
Men
Size | Lingerie Size (EU/DE/FR) | Waist UK |
S | 48 | 81cm (32”) |
M | 50 | 85cm (34”) |
L | 52 | 90cm (36”) |
XL | 54 | 95cm (38”) |
2XL | 56 | 101cm (40”) |
3XL | 58 | 107cm (42”) |
4XL | 60 | 113cm (44”) |
Kids
Size (DE) | Size (FR) | Clothing Size (EU/DE/FR) | Waist | Hips |
2-4 | 5a | 110 | 54cm (21") | 58cm (23") |
4-6 | 7a | 122 | 56cm (22") | 63cm (25") |
6-8 | 8a | 128 | 58cm (23") | 68cm (27") |
8-10 | 10a | 140 | 62cm (24") | 73cm (29") |
10-12 | 12a | 152 | 66cm (26") | 78cm (31") |
12-14 | 13a | 158 | 68cm (27") | 83cm (33") |
14-16 | 14a | 164 | 71cm (28") | 88cm (35") |
Unisex Swimwear
Size | Waist |
S | 78cm (30”) |
M | 83cm (32”) |
L | 88cm (34”) |
XL | 93cm (36”) |
2XL | 98cm (38”) |
3XL | 106cm (41”) |